您的位置:中国fag轴承-nsk轴承网 > 首页>>产品资讯>>新闻内容

机械.电器类公司市场表现(3.27)

来源: 作者: 点击:
  名称   代码   收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
中联重科 000157 41.970 -1.25% -1.25% -23.38% -25.85%
潍柴动力 000338 0.000  0.00%  0.00%  -17.12% -26.60%
许继电气 000400 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 38.52%
华意压缩 000404 6.300  -8.30% -9.09% -25.71% -35.32%
沈阳机床 000410 13.300 -6.01% -4.18% -27.99% -36.94%
徐工科技 000425 20.110 -4.24% -4.69% -20.20% -10.30%
银河动力 000519 7.160  0.00%  0.28%  -14.25% -16.55%
柳工   000528 26.300 -2.52% -3.27% -29.68% -37.17%
大冷股份 000530 9.160  -8.86% -22.31% -22.31% -22.31%
万家乐 000533 8.850  -3.49% -6.84% -10.06% -15.71%
SST闽东 000536 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
创元科技 000551 9.980  -0.30% -1.96% 1.01% -2.82%
万向钱潮 000559 9.240  -5.71% -8.61% -28.37% -32.55%
SST长岭 000561 6.960  -5.05% -9.96% -13.86% -15.74%
苏常柴A 000570 10.920 -6.51% -9.00% -20.58% -23.58%
威孚高科 000581 17.290 -4.90% -5.83% -22.36% -10.65%
西北轴承 000595 8.240  -1.20% 5.37%  -9.65% -10.43%
石油济柴 000617 18.500 -9.31% -16.93% -43.08% -50.57%
SST合金 000633 13.210 -5.03% -0.83% -0.30% -23.29%
金德发展 000639 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 15.38%
经纬纺机 000666 7.250  -6.81% -6.81% -23.12% -29.82%
思达高科 000676 6.130  -7.82% -5.69% -15.68% -13.66%
襄阳轴承 000678 6.400  -6.84% -4.05% -20.00% -18.37%
山推股份 000680 12.630 -0.24% -2.85% -32.85% -35.95%
美锦能源 000723 28.320 -4.65% -5.60% -0.28% -29.18%
中核科技 000777 27.710 -5.91% -2.02% -21.35% -30.86%
新兴铸管 000778 9.710  -5.08% -4.99% -14.82% -24.08%
烟台冰轮 000811 14.700 -9.98% -6.67% -8.98% -6.25%
江淮动力 000816 7.700  -3.75% 5.62%  -3.02% 0.39%
超声电子 000823 9.230  -10.04% -7.52% -7.70% -15.32%
秦川发展 000837 13.400 -3.60% -4.35% -17.79% -21.41%
银星能源 000862 18.820 -10.00% -6.60% -11.23% 37.67%
ST巨力 000880 13.680 -5.00% -4.74% -15.71% -10.47%
ST中鼎 000887 17.020 0.00%  -1.62% -18.56% -9.08%
广州冷机 000893 8.930  -4.49% 1.25%  -0.67% 3.60%
云内动力 000903 14.800 -2.95% 1.44%  -13.09% -21.15%
S天一科 000908 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
*ST汇通 000920 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 6.13%
*ST阿继 000922 10.310 -4.98% -3.19% -20.08% 7.40%
S宣工  000923 17.160 1.84%  1.54%  -3.87% -12.31%
大连金牛 000961 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
上风高科 000967 10.010 -8.17% -4.48% -20.30% -21.31%
安泰科技 000969 24.260 -7.05% -3.08% 25.37% 29.66%
中科三环 000970 10.860 -6.14% -6.22% -25.10% -21.98%
精工科技 002006 18.870 -9.28% -5.70% -6.58% 5.48%
大族激光 002008 23.680 -6.11% -6.03% -17.32% -24.80%
天奇股份 002009 16.700 -5.65% -52.68% -58.98% -62.13%
盾安环境 002011 25.930 -4.98% -7.39% -26.96% -10.56%
中航精机 002013 16.880 -5.22% -6.22% -24.98% -22.64%
航天电器 002025 22.590 -2.21% 0.62%  -9.64% -14.30%
山东威达 002026 8.840  -4.23% -3.18% -13.33% -8.58%
思源电气 002028 46.500 1.35%  -6.06% -17.76% -21.08%
责任编辑: 整理时间:2008-3-28 12:00:56
与“机械.电器类公司市场表现(3.27)”相关的文章
·四川南充一批项目顺利通过省列第一批重点技改项目评审
·精品推荐09进口轴承品牌
·保持器、密封圈、防尘盖特征
·包揽全球八成的轴承市场
·纵观我国轴承行业制造水平
·角接触球轴承密封问题
·通过气密轴承保证航天员可随意转动
·辽宁省瓦房店市国税局评估NSK轴承行业见成效
·介绍陶瓷轴承的优点
·“哈轴”七种型号轴承控制火箭飞行姿态
搜索与“机械.电器类公司市场表现(3.27)”相关文章
搜索文章:
对“机械.电器类公司市场表现(3.27)”发表评论
会员名称:
匿名用户 ·注册用户·忘记密码?
密码:
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
栏目最新
·四川南充一批项目顺利通过省
·精品推荐09进口轴承品牌
·保持器、密封圈、防尘盖特征
·包揽全球八成的轴承市场
·纵观我国轴承行业制造水平
·角接触球轴承密封问题
·通过气密轴承保证航天员可随
·辽宁省瓦房店市国税局评估NS
·介绍陶瓷轴承的优点
·“哈轴”七种型号轴承控制火
Copyright @ 1996-2006 中国fag轴承-nsk轴承网 Corporation, All Rights Reserved